| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 晋级 |
|---|---|---|---|---|
| 小组赛A | 6.14 | 俄罗斯🇷🇺 vs 沙特🇸🇦 | 5:0 | 俄罗斯 |
| 6.15 | 埃及🇪🇬 vs 乌拉圭🇺🇾 | 0:1 | 乌拉圭 | |
| 小组赛B | 6.15 | 摩洛哥🇲🇦 vs 伊朗🇮🇷 | 0:1 | 伊朗 |
| 6.16 | 西班牙🇪🇸 vs 葡萄牙🇵🇹 | 3:3 | 平局 | |
| 小组赛C | 6.16 | 法国🇫🇷 vs 澳大利亚🇦🇺 | 2:1 | 法国 |
| 小组赛D | 6.16 | 阿根廷🇦🇷 vs 冰岛🇮🇸 | 1:1 | 平局 |
| 1/8决赛 | 6.30 | 法国🇫🇷 vs 阿根廷🇦🇷 | 4:3 | 法国 |
| 1/8决赛 | 7.1 | 西班牙🇪🇸 vs 俄罗斯🇷🇺 | 1:1 (3:4点) | 俄罗斯 |
| 1/4决赛 | 7.6 | 乌拉圭🇺🇾 vs 法国🇫🇷 | 0:2 | 法国 |
| 1/4决赛 | 7.7 | 瑞典🇸🇪 vs 英格兰🏴 | 0:2 | 英格兰 |
| 半决赛 | 7.11 | 法国🇫🇷 vs 比利时🇧🇪 | 1:0 | 法国 |
| 半决赛 | 7.12 | 克罗地亚🇭🇷 vs 英格兰🏴 | 2:1 (加时) | 克罗地亚 |
| 季军赛 | 7.14 | 比利时🇧🇪 vs 英格兰🏴 | 2:0 | 比利时 |
| 🏆 决赛 | 7.15 | 法国🇫🇷 vs 克罗地亚🇭🇷 | 4:2 | 法国冠军 |
1998年之后,高卢雄鸡再次捧起大力神杯。姆巴佩、格列兹曼、博格巴等球星闪耀,决赛4-2击败克罗地亚,贡献了自1966年以来进球最多的决赛(6球)。
莫德里奇领衔的“格子军团”一路杀入决赛,创造了队史最佳战绩。小组赛3战全胜,淘汰赛连续3场加时+点球晋级,意志力惊人。
本届世界杯共打入169球,场均2.64球。凯恩获金靴(6球),卢卡库、格列兹曼、姆巴佩等紧随其后。VAR首次全面应用,改变了比赛走向。